6.ノーマル音声時間が1分の英会話・外国語会話を 速聴8ステップにより習得するのに要する時間 |
|||||||
ステップ | 内 容 | ポイント | 単位時間 | 反復回数 | 所要時間 | ||
(分) | (分) | ||||||
1 | テキストの日本語訳を読み、 その情景を思い浮かべる。 |
5分/1分音声 | 5.00 | 1 | 5.0 | ||
2 | ノーマル音声を聴く | 1.00 | ( 3 ) | 0.0 | |||
または |
|||||||
2' | 1.3 倍速音声を聴く | テキストなし | 0.76 | 3 | 2.3 | ||
3 | 1.3 倍速音声を聴く | テキスト見て | 0.76 | 3 | 2.3 | ||
& 不明点を確認する | 完全理解する | 15.00 | 1 | 15.0 | |||
4 | 2.0 倍速音声を聴く | テキスト見て | 0.50 | 5 | 2.5 | ||
5 | 2.0 倍速音声を聴く | テキストなし | 0.50 | 3 | 1.5 | ||
6 | 3.3 倍速音声を聴く | テキスト見て | 0.30 | 10 | 3.0 | ||
7 | 2.0 倍速音声を聴く | テキストなし | 0.50 | 3 | 1.5 | ||
8 | 音読する | 1.3倍速 & テキスト |
0.76 | 5 | 3.8 | ||
合 計 | 36.9(分) | ||||||
教材のノーマル音声時間が 60分 の場合は | 2,212 | ||||||
≒ 37時間 | |||||||
(注) 1.速聴ソフトの学習時間、CD-ROM音声の変換作業時間などの準備時間は含まれていません。 2..対象外国語のごく基礎的な事項の学習時間も含まれていません。 これらは速聴と同時併行で学習します。 従って全く不慣れな外国語会話学習を始める場合は、最初のテキストに当該外国語のごく基礎的事項の説明も 書かれているものを選ぶのが良いでしょう。 習得に必要な時間は当然当該外国語についての習熟度により変わ ります。 |